Buscando esquemas
            DELANTERO{{ diagram.titleIndex }}
TRASERO{{ diagram.titleIndex }}
    Volver a lista de productos
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                Juego de cables de encendido
        Número de referencia: ZEF1272
    
    
        Compatible con: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
        Compatible con: Eje {{axle_code}}
        Compatible con: Motor {{fitsEngineDisplay}}
    
    Part: ZEF1272
Brand: BERU
Category: Encendido
Subcat: Juego de cables de encendido
About This Part
Especificaciones
Juego de cables de encendido
| Bujía de encendido | Versión de conexión SAE | 
| Bobina de encendido | Versión de conexión DIN | 
| Longitud 1 [mm] | 300 | 
| Longitud 2 [mm] | 450 | 
| Cantidad líneas | 6 | 
| Especificación | D | 
| Long. 3 [mm] | 520 | 
| Long. 4 [mm] | 745 | 
| Long. 5 [mm] | 820 | 
| Long. 6 [mm] | 985 | 
| Long.7 [mm] | 0 | 
                    cargando...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
También es compatible con
                cargando...
        | Fabricante | Variante | Motor | Acción | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación | 
| Fabricante | CC | Modelo | Acción | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Ver Aplicación | 
| Fabricante | Tipo | Motor | Acción | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación | 
 België (Nederlands)
                                                        België (Nederlands) Belgique (Français)
                                                        Belgique (Français) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) España (Español)
                                                        España (Español) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Nederland (Nederlands)
                                                        Nederland (Nederlands) Россия (русский)
                                                        Россия (русский) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) Portugal (Português)
                                                        Portugal (Português) United Kingdom
                                                        United Kingdom Украина (pусский)
                                                        Украина (pусский)