Buscando esquemas
            DELANTERO{{ diagram.titleIndex }}
TRASERO{{ diagram.titleIndex }}
    Volver a lista de productos
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                Bujía de precalentamiento
        Número de referencia: GN927
    
    
        Compatible con: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
        Compatible con: Eje {{axle_code}}
        Compatible con: Motor {{fitsEngineDisplay}}
    
    Part: GN927
Brand: BERU
Category: Encendido
Subcat: Bujía de precalentamiento
About This Part
Especificaciones
Bujía de precalentamiento
| Tensión [V] | 11 | 
| Técnica conexión | M4 / 2 Nm | 
| Rosca cónica | 63 | 
| Medida de rosca | M12x1,25 | 
| Longitud total [mm] | 67 | 
| Ancho de llave | 12 mm | 
| Intensidad de corriente [A] | 14 | 
| Tipo de bujías | postincandescente | 
| Tipo de bujías | Bujía de calentamiento de espiga | 
| Profundidad de montaje [mm] | 21 | 
| Momento de rotura [Nm] | 45 | 
| Par de apriete de [Nm] | 15 | 
| Par de apriete hasta [Nm] | 25 | 
                    cargando...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
También es compatible con
                cargando...
        | Fabricante | Variante | Motor | Acción | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación | 
| Fabricante | CC | Modelo | Acción | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Ver Aplicación | 
| Fabricante | Tipo | Motor | Acción | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación | 
 België (Nederlands)
                                                        België (Nederlands) Belgique (Français)
                                                        Belgique (Français) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) España (Español)
                                                        España (Español) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Nederland (Nederlands)
                                                        Nederland (Nederlands) Россия (русский)
                                                        Россия (русский) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) Portugal (Português)
                                                        Portugal (Português) United Kingdom
                                                        United Kingdom Украина (pусский)
                                                        Украина (pусский)