Buscando esquemas
DELANTERO{{ diagram.titleIndex }}
TRASERO{{ diagram.titleIndex }}
Volver a lista de productos
TARGET Juego de forros de freno, freno de tambor
Número de referencia: K19877.0-F3664
Compatible con: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Compatible con: Eje {{axle_code}}
Compatible con: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19877.0-F3664
Brand: FERODO TARGET
Category: Frenado
Subcat: Juego de forros de freno, freno de tambor
About This Part
Especificaciones
Juego de forros de freno, freno de tambor
| Calidad | 3664F |
| Ancho [mm] | 160 |
| Peso [kg] | 5,577 |
| Radio [mm] | 200 |
| Diámetro de tambor [mm] | 410 |
| Tipo de remache | 6x15 |
| Núm. de remaches por juego pastillas frenos | 104 |
| Diseño/cantidad de taladros | 13 |
| Pastilla de freno | 19 |
| Pastilla de freno | 2 |
| Long. ext. [mm] | 174 |
| Long. ext. [mm] | 177 |
| Long. int. [mm] | 160 |
| Long. int. [mm] | 162 |
| Espesor/grosor 1 [mm] | 17,8 |
| Espesor/grosor 2 [mm] | 18,9 |
| long. de embalaje [cm] | 17 |
| ancho de embalaje [cm] | 15,5 |
| h embalaje [cm] | 16,5 |
cargando...
| Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
También es compatible con
cargando...
| Fabricante | Variante | Motor | Acción |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación |
| Fabricante | CC | Modelo | Acción |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Ver Aplicación |
| Fabricante | Tipo | Motor | Acción |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación |