Buscando esquemas
DELANTERO{{ diagram.titleIndex }}
TRASERO{{ diagram.titleIndex }}
Volver a lista de productos
Juego de cables de encendido
Número de referencia: ZEF601
Compatible con: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Compatible con: Eje {{axle_code}}
Compatible con: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: ZEF601
Brand: BERU by DRiV
Category: Encendido
Subcat: Juego de cables de encendido
About This Part
Especificaciones
Juego de cables de encendido
DIN / ISO | D |
Bujía de encendido | Versión de conexión SAE |
Bobina de encendido | Versión de conexión diente de sierra |
Distribuidor/rotor de encendido | Versión de conexión SAE |
Longitud 1 [mm] | 200 |
Longitud 2 [mm] | 410 |
Cantidad líneas | 14 |
Long. 3 [mm] | 535 |
Long. 4 [mm] | 1075 |
Long. 5 [mm] | 1060 |
Long. 6 [mm] | 1160 |
Long.7 [mm] | 770 |
Long.8 [mm] | 745 |
Long.9 [mm] | 730 |
Long.10 [mm] | 1278 |
Long. 11 [mm] | 1178 |
Long. 12 [mm] | 1263 |
Longitud 13 [mm] | 166 |
Longitud 14 [mm] | 216 |
cargando...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
También es compatible con
cargando...
Fabricante | Variante | Motor | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación |
Fabricante | CC | Modelo | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Ver Aplicación |
Fabricante | Tipo | Motor | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación |